Buscar este blog

MotoGP Holanda 2013: agua, tortas y calma televisiva en los entrenamientos libres

MotoGP Holanda 2013: agua, tortas y calma televisiva en los entrenamientos libres:
Cal Crutchlow Assen

Mañana de motos y tarde tortazos acompañados de unos comentaristas decentes, aunque eché de menos la presencia de Venancio. El tiempo no ha perdonado ni a aficionados ni a pilotos y ha amargado la primera toma de contacto en Assen: 17º en pista, 14º ambiente y una humedad del 68%. Una vez más nuestros pilotos se han colocado al frente de las clasificaciones combinadas, Jorge Lorenzo en MotoGP, Pol Espargaró en Moto2 y Luis Salom en Moto3.

Por desgracia lo más destacable del día ha sido la brutal caída de Jorge con fractura de clavícula como consecuencia. No ha sido el único, la previsión calcula más lluvia para las próximas horas y con la obligación de adaptarse a la situación hoy, al final, no se ha salvado ni el apuntador.

Sin lesión de gravedad peor también muy tocado ha acabado Aleix Espargaró al golpearse fuertemente en la muñeca. Aleix ha estado increíble colocando su CRT por delante de hasta siete prototipos de MotoGP, aunque habrá que ver si puede mantener este ritmo con el dolor de muñeca y defenderse de motos de electrónica más avanzada que la ART.

Sin Jorge, el siguiente piloto en la tabla es el británico Cal Crutchlow en su continúa persecución de motos oficiales. Aunque ya no resulta raro verle por esas alturas de la clasificación es cierto que Assen ofrece una posibilidad inmejorable de abrirse las puertas de la Yamaha oficial con una victoria. Marc Márquez, después de encadenar tres victorias en los últimos tres años, ha salido sin miedo a dar guerra.

Valentino Rossi y Dani Pedrosa estarían ya en una hipotética segunda fila si esto hubieran sido los clasificatorios. A pesar de todo resultará importantísimo encontrar la confianza necesaria sobre asfalto mojado para ser competitivos el sábado. Se avecina una carrera loca en la que aprovechar la ausencia del mallorquín.

Clasificación combinada de los entrenamientos libres:

Rider Nation Team MOTORCYCLE FP1 FP2 Gap
1 99 J.LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’35.263 14 1’51.432 8
2 35 C.CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’35.613 21 1’48.761 15 0.350 0.350
3 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’35.883 19 1’47.617 18 0.620 0.270
4 46 V.ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’35.958 15 1’47.869 21 0.695 0.075
5 26 D.PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’36.034 13 1’48.240 17 0.771 0.076
6 41 A.ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1’36.430 17 1’50.980 10 1.167 0.396
7 6 S.BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1’36.559 11 1’48.594 18 1.296 0.129
8 19 A.BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1’36.763 6 1’49.646 18 1.500 0.204
9 51 M.PIRRO ITA Ignite Pramac Racing DUCATI 1’36.910 20 1’49.669 15 1.647 0.147
10 38 B.SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’37.002 20 1’51.908 10 1.739 0.092
11 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’37.041 18 1’48.682 18 1.778 0.039
12 69 N.HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1’37.153 19 1’48.682 17 1.890 0.112
13 17 K.ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 1’37.346 14 1’50.418 16 2.083 0.193
14 8 H.BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 1’37.456 11 1’53.058 12 2.193 0.110
15 14 R.DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1’37.489 19 1’49.965 15 2.226 0.033
16 29 A.IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1’37.538 19 1’52.155 17 2.275 0.049
17 9 D.PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1’37.654 18 1’49.031 19 2.391 0.116
18 68 Y.HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 1’37.917 17 1’49.129 18 2.654 0.263
19 5 C.EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR KAWASAKI 1’38.147 20 1’54.274 11 2.884 0.230
20 71 C.CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR KAWASAKI 1’38.334 15 1’49.494 14 3.071 0.187
21 70 M.LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 1’38.874 15 1’49.438 13 3.611 0.540
22 67 B.STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 1’39.708 13 1’55.761 17 4.445 0.834
23 22 I.SILVA SPA Avintia Blusens FTR 1’39.950 20 1’52.347 15 4.687 0.242
24 52 L.PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1’41.692 16 1’52.485 19 6.429 1.742





Moto2, Pol Espargaró en seco, Zarco en mojado





Hasta ocho caídas han sufrido los chicos de Moto2 durante la segunda sesión de entrenamientos libres. Aunque en agua han dominado Mattia Pasini, Mika Kalio y Johann Zarco la combinada cuenta que Pol Espargaró ha sido el más rápido, seguido muy de cerca de Scott Redding y a una distancia prudencial de medio segundo, Dominique Aegerter. No obstante, fue el francés quién dominó la mayor parte del tiempo y sólo el carril seco en los últimos minutos permitió alcanzar mejores tiempos.

Clasificación combinada de los entrenamientos libres:

Rider Nation Team MOTORCYCLE FP1 FP2 Gap
1 40 P.ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 KALEX 1’38.988 15 1’51.360 16
2 45 S.REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1’39.102 20 1’49.616 18 0.114 0.114
3 77 D.AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 1’39.555 20 1’50.363 19 0.567 0.453
4 5 J.ZARCO FRA Came Iodaracing Project SUTER 1’39.621 20 1’48.759 19 0.633 0.066
5 19 X.SIMEON BEL Desguaces La Torre Maptaq KALEX 1’39.716 15 1’50.980 20 0.728 0.095
6 36 M.KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1’39.721 19 1’48.581 20 0.733 0.005
7 80 E.RABAT SPA Tuenti HP 40 KALEX 1’39.782 10 1’51.628 23 0.794 0.061
8 95 A.WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1’39.925 11 1’49.908 19 0.937 0.143
9 30 T.NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1’40.014 15 1’51.844 11 1.026 0.089
10 4 R.KRUMMENACH SWI Technomag carXpert SUTER 1’40.201 12 1’49.123 17 1.213 0.187
11 54 M.PASINI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1’40.213 14 1’47.835 16 1.225 0.012
12 81 J.TORRES SPA Aspar Team Moto2 SUTER 1’40.231 22 1’52.313 20 1.243 0.018
13 63 M.DI MEGLIO FRA JiR Moto2 MOTOBI 1’40.246 14 1’49.418 17 1.258 0.015
14 15 A.DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1’40.266 12 1’53.791 13 1.278 0.020
15 24 T.ELIAS SPA Blusens Avintia KALEX 1’40.279 20 1’50.127 17 1.291 0.013
16 52 D.KENT GBR Tech 3 TECH 3 1’40.321 19 1’56.290 6 1.333 0.042
17 23 M.SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG KALEX 1’40.357 21 1’52.168 20 1.369 0.036
18 96 L.ROSSI FRA Tech 3 TECH 3 1’40.359 16 1’55.282 12 1.371 0.002
19 12 T.LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Racing SUTER 1’40.394 19 1’50.859 20 1.406 0.035
20 60 J.SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 1’40.398 12 1’50.781 19 1.410 0.004
21 18 N.TEROL SPA Aspar Team Moto2 SUTER 1’40.517 17 1’51.666 21 1.529 0.119
22 11 S.CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 1’40.542 18 1’51.683 19 1.554 0.025
23 88 R.CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1’40.646 20 1’49.051 8 1.658 0.104
24 49 A.PONS SPA Tuenti HP 40 KALEX 1’40.648 14 1’52.815 19 1.660 0.002
25 3 S.CORSI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1’40.769 9 1’52.883 20 1.781 0.121
26 14 R.WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1’40.779 21 1’53.867 10 1.791 0.010
27 72 Y.TAKAHASHI JPN IDEMITSU Honda Team Asia MORIWAKI 1’41.243 12 1’52.104 16 2.255 0.464
28 17 A.MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1’41.305 18 1’50.226 15 2.317 0.062
29 44 S.ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1’41.489 21 1’51.440 21 2.501 0.184
30 8 G.REA GBR Gino Rea Race Team FTR 1’41.818 14 1’52.636 15 2.830 0.329
31 9 K.SMITH GBR Blusens Avintia KALEX 1’42.588 20 1’51.265 11 3.600 0.770
32 7 D.PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1’42.782 20 1’53.940 19 3.794 0.194
97 R.SUCIPTO INA QMMF Racing Team SPEED UP 1’46.023 17 1’53.963 11 7.035 3.241


Moto3, Luis Salom y el mundo



Luis Salom

Gracias al horario de Moto3 las 250cc pudieron disfrutar de las mejores condiciones del día. Así Luis Salom coló medio segundo entré su KTM Red Bull y la del Team Calvo de Maverick Viñales. Interrumpiendo el dominio español aparece Jonas Folger con la Kalex escoltado por las motos del Estrella Galicia 0’0 de Alex Rins y Márquez.

Clasificación combinada de los entrenamientos libres:

Rider Nation Team MOTORCYCLE FP1 FP2 Gap
1 39 L.SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’44.658 13 1’43.511 13
2 25 M.VIÑALES SPA Team Calvo KTM 1’44.247 17 1’44.038 11 0.527 0.527
3 94 J.FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’45.347 14 1’44.162 9 0.651 0.124
4 42 A.RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1’45.105 13 1’44.210 10 0.699 0.048
5 12 A.MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1’45.509 17 1’44.372 13 0.861 0.162
6 10 A.MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 1’46.252 16 1’44.894 12 1.383 0.522
7 32 I.VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’45.679 16 1’44.915 9 1.404 0.021
8 89 A.TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 1’45.952 17 1’44.946 13 1.435 0.031
9 61 A.SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’46.034 10 1’45.027 13 1.516 0.081
10 8 J.MILLER AUS Caretta Technology – RTG FTR HONDA 1’46.274 19 1’45.058 8 1.547 0.031
11 7 E.VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 1’46.002 12 1’45.079 8 1.568 0.021
12 31 N.AJO FIN Avant Tecno KTM 1’45.281 15 1’45.128 8 1.617 0.049
13 53 J.IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 1’47.141 14 1’45.258 9 1.747 0.130
14 23 N.ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1’46.267 18 1’45.269 9 1.758 0.011
15 77 L.BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1’46.782 17 1’45.390 9 1.879 0.121
16 99 D.WEBB GBR Ambrogio Racing SUTER HONDA 1’46.330 10 1’45.470 10 1.959 0.080
17 44 M.OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1’45.549 12 1’45.485 9 1.974 0.015
18 11 L.LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1’46.698 12 1’45.581 13 2.070 0.096
19 51 B.SCHOUTEN NED Dutch Racing Team FTR HONDA 1’45.969 15 1’45.609 13 2.098 0.028
20 65 P.OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing KALEX KTM 1’46.243 12 1’45.658 10 2.147 0.049
21 41 B.BINDER RSA Ambrogio Racing SUTER HONDA 1’45.875 12 1’45.868 5 2.357 0.210
22 19 A.TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1’46.839 11 1’45.890 9 2.379 0.022
23 5 R.FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1’46.539 11 1’45.942 2 2.431 0.052
24 9 T.FINSTERBUSCHGER Kiefer Racing KALEX KTM 1’46.619 17 1’45.952 12 2.441 0.010
25 84 J.KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP KALEX KTM 1’46.011 16 1’46.869 4 2.500 0.059
26 22 A.CARRASCO SPA Team Calvo KTM 1’46.998 18 1’46.089 14 2.578 0.078
27 58 J.GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 1’47.469 17 1’46.248 13 2.737 0.159
28 17 J.McPHEE GBR Caretta Technology – RTG FTR HONDA 1’47.220 20 1’46.255 4 2.744 0.007
29 63 Z.KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 1’46.256 16 1’46.458 9 2.745 0.001
30 57 E.GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’46.289 18 1’46.584 11 2.778 0.033
31 3 M.FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’46.707 15 1’46.304 13 2.793 0.015
32 71 T.VAN LEEUWEN NED Racing Team Van Leeuwen BAKKER HONDA 1’46.656 17 1’46.591 16 3.080 0.287
33 4 F.BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1’47.881 18 1’46.756 4 3.245 0.165
34 29 H.WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1’48.661 12 1’47.387 10 3.876 0.631
35 66 F.ALT GER Kiefer Racing KALEX KTM 1’48.584 16 1’47.971 2 4.460 0.584

Fotos vía | Monster Yamaha Tech3, KTM Red Bull Ajo